※原則として毎月13日は開教祖慰霊祭。2日・15日は霊園参拝(1月・3月・11月は変更有り)。
※予定は若干変更になることがあります。御参加の場合は、事前に御連絡下さい。
※ご希望があれば開運講座一日コースを行ないます。(詳しくは本部教会までお問い合わせください。)
本文のエリアです。
年間行事
6月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 月 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 火 | 産土祭/霊園 |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | |
7 | 日 | |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | B神伝治療法 |
14 | 日 | B神伝治療法/月例祭/祈願祭 |
15 | 月 | 霊園 |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | ①祭祀法 |
21 | 日 | ①祭祀法/祖霊祭 |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | |
28 | 日 | |
29 | 月 | |
30 | 火 | 夏越健康祈願 |
7月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 水 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 木 | 産土祭/霊園 |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | A運勢開拓法 |
12 | 日 | A運勢開拓法/月例祭/祈願祭 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | 霊園 |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | ②神占法・諸修法 |
19 | 日 | ②神占法・諸修法/祖霊祭 |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 |
日 |
功労会員慰霊祭 |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
8月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 土 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 日 | 産土祭/霊園 |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | A運勢開拓法 |
9 | 日 | A運勢開拓法/祖霊祭 |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | 開教祖帰幽記念祭 |
14 | 金 | |
15 | 土 | 終戦慰霊祭/霊園 |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | 教師・神現団員夏季研修会/祈願祭 |
23 | 日 | 夏季大祭/祈願祭 |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 |
土 |
|
30 | 日 | |
31 | 月 | |
9月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 |
火 |
月例祭/祈願祭 |
2 | 水 | 産土祭/霊園 |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | B神伝治療法/慰霊墓清掃 |
13 | 日 | B神伝治療法/月例祭/祈願祭 |
14 | 月 | |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | 平和霊廟合祀祭 |
20 | 日 | |
21 | 月 | 秋季鎮祭 |
22 | 火 | 秋季祖霊大祭 |
23 | 水 | 秋季祖霊大祭 |
24 | 木 | |
25 | 金 | ハワイ洲先亡諸霊慰霊祭 |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 |
月 |
|
29 | 火 | |
30 | 水 |
10月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 木 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 金 | 産土祭/霊園 |
3 | 土 | |
4 | 日 | |
5 |
月 |
|
6 | 火 | |
7 | 水 | |
8 | 木 | |
9 | 金 | |
10 | 土 | |
11 | 日 | |
12 | 月 | |
13 | 火 | |
14 | 水 | |
15 | 木 | 霊園 |
16 | 金 | |
17 | 土 | A運勢開拓法 |
18 | 日 | A運勢開拓法/月例祭/祈願祭 |
19 | 月 | |
20 | 火 | |
21 | 水 | |
22 | 木 | |
23 | 金 | |
24 | 土 | ①祭祀法/ハワイ洲先亡諸霊慰霊祭 |
25 | 日 | ①祭祀法/祖霊祭 |
26 | 月 | |
27 | 火 | |
28 | 水 | |
29 | 木 | |
30 | 金 | |
31 | 土 | 入家元先亡諸霊感謝祭 |
11月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 日 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 月 | 産土祭/霊園 |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | A運勢開拓法 |
8 | 日 | A運勢開拓法 |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 教師・神現団員秋季研修会/祈願祭 |
15 | 日 | 秋季大祭/祈願祭 |
16 | 月 | 七五三/霊園 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | ②神占法・諸修法 |
22 | 日 | ②神占法・諸修法/祖霊祭 |
23 | 月 | 勤労感謝祭 |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
12月の行事予定
日 | 曜日 | 内容 |
---|---|---|
1 | 火 | 月例祭/祈願祭 |
2 | 水 | 産土祭/霊園 |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | |
6 | 日 | |
7 | 月 | |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | B神伝治療法 |
13 | 日 | B神伝治療法/月例祭/祈願祭 |
14 | 月 | |
15 | 火 | 霊園 |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | 祖霊祭/お水汲み/冬至祭 |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 |
土 |
|
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | 年末感謝祭 |
30 | 水 | 年末感謝祭 |
31 | 木 | 年末感謝祭 |